Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola |
||||
| 2024-2025. differenciált képességfejlesztés órák alsó tagozat |
||||
| Foglalkozás vezető | osztály | Tantárgy | Óra/hét | |
| 1. | Szabóné Antus Anita | 1.a | magyar nyelv és irodalom | 1 |
| 2. | Pintérné Fenes Ivett | 1.b | matematika | 1 |
| 3. | Sáray-Szabóné Dóczi Krisztina | 1.c | matematika | 1 |
| 4. | Koleszár-Csizmazia Dóra | 1.c | magyar nyelv és irodalom | 1 |
| 5. | Schämer Bernadett | 3.a | magyar irodalom | 1 |
| 6. | Schämer Bernadett | 3.a | matematika | 1 |
| 7. | Máté Edit | 3.b | magyar irodalom | 1 |
| 8. | Osztermajer Magdolna | 1.b | matematika | 1 |
2024/2025. tanév szakkörei felső tagozat |
||
| Szakkörvezető: | a szakkör megnevezése: |
óra/hét |
| Berecz Dorottya | angol 1.a | 1 |
| Berecz Dorottya | angol 2.a | 1 |
| Berecz Dorottya | angol 3.a | 1 |
| Kiss Zsuzsanna | angol 2.a | 1 |
| Kiss Zsuzsanna | angol 3.a | 1 |
| Kedves Helga | angol 1.a | 1 |
| Kedves Helga | tömegsport 5-6. | 1 |
| Kissné Molnár Tünde | technika 5-6. | 2 |
| Kákainé Sebestyén Judit | kórus 4-8. | 3 |
2024/2025. tanév diff.kép. órái felső tagozat |
||
| Tanár | a diff. kép. megnevezése: |
óra/hét |
| Zántóné Sélley Katalin | matematika, 7-8. | 1 |
| Berecz Dorottya | angol | 1 |
| Koch Boglárka | természettudomány | 1 |
| Ormándi Zoltánné | matematika, 5-6. | 1 |
| Nagyné Gottschall Edit | magyar, 7-8. | 1 |
